26:1 | ||
26:2 | ||
26:3 | ||
26:4 | ||
26:5 | ||
26:6 | ||
26:7 | ||
26:8 | ||
26:9 | ||
26:10 | ||
26:11 | ||
26:12 | ||
26:13 | ||
26:14 | ||
26:15 | ||
26:16 | ||
26:17 | ||
26:18 | ||
26:19 | ||
26:20 | ||
26:21 | ||
26:22 | ||
26:23 | ||
26:24 | ||
26:25 | ||
26:26 | ||
26:27 | ||
26:28 | ||
26:29 | ||
26:30 | ||
26:31 | ||
26:32 | ||
26:33 | ||
26:34 | ||
26:35 | ||
26:36 | ||
26:37 | ||
26:38 | ||
26:39 | ||
26:40 | ||
26:41 | ||
26:42 | ||
26:43 | ||
26:44 | ||
26:45 | ||
26:46 | ||
26:47 | ||
26:48 | ||
26:49 | ||
26:50 | ||
26:51 | ||
26:52 | ||
26:53 | ||
26:54 | ||
26:55 | ||
26:56 | ||
26:57 | ||
26:58 | ||
26:59 | ||
26:60 | ||
26:61 | ||
26:62 | ||
26:63 | ||
26:64 | ||
26:65 | ||
26:66 | ||
26:67 | ||
26:68 | ||
26:69 | ||
26:70 | ||
26:71 | ||
26:72 | ||
26:73 | ||
26:74 | ||
26:75 |